Prithviraj Sukumaran Height, Weight, Age, Affairs, Salary, Family, Net Worth
Share

Advertisements
Prithviraj Sukumaran Height, Weight, Age, Affairs, Salary, Family, Net Worth
Prithviraj Sukumaran Wiki | |
---|---|
Parents | Father - Sukumaran, Mother - Mallika Sukumaran |
Siblings | Brother - Indrajith Sukumaran |
Birth Date | October 16 1982 |
Age | 34 Years |
Birth Place | Thiruvananthapuram, Kerala, India |
Real Name | Prithviraj Sukumaran |
Nick Name | Prithvi, Raju |
Profession | Actor, Playback Singer, Producer |
Physical Info And more | |
Prithviraj Sukumaran Height | |
Height in Feet | 5'12" |
Height in Cm | 181 cm |
Height in M | 1.81 m |
Prithviraj Sukumaran Weight | |
Weight in Kg | 77 kg |
Weight in Pounds | 170 lbs |
Body Measurments | |
Chest | 42 Inches |
Waist | 33 Inches |
Biceps | 15 Inches |
Hair Colour | Black |
Eye Colour | Black |
Prithviraj Sukumaran life info | |
Zodiac sign/Sun sign | Libra |
Nationality | India |
Home Town | Thiruvananthapuram, Kerala, India |
Educational Qualification | Graduation in IT |
College | University of Tasmani, Australia |
School | Shrine Vailankanni Senior Secondary School, Chennai, St. Joseph's Boys' Higher Secondary School, Coonoor, Tamil Nadu, NSS Public School, Perunthanni, Thiruvananthapuram, St Mary's Residential Central School, Poojapura, Thiruvananthapuram, Sainik School, Kazhakootam, Thiruvananthapuram, Bharatiya Vidya Bhavan Senior Secondary Scgol, Vattiyorkavu, Nettayam, Thiruvananthapuram |
Debut | |
Debut : | Malyalam: Nandanam (2002), Tamil: Kana Kandaen (2005), Telugu: Police Police (2010), Bollywood: Aiyyaa (2012), Production: Urumi (2011), Singing: Kaane Kaane (2009) |
Religion | Hindu |
Hobbies | Traveling, Photography, reading |
Address | Not Known |
Favourite Things | |
Favourite Food | Not Known |
Favourite Actor | Amitabh Bachchan |
Favourite Actress | Kajol, Rani Mukerji |
Favourite Director | Anwar Rasheed, Rosshan Andrrews, Blessy |
Wife, Affairs and more | |
Marital Status | Married |
Affairs | Meera Jasmine |
Wife | Supriya Menon |
Children | Daughter - Alankrita Menon Prithviraj |
Money Factor | |
Salary | Not Known |
Net Worth | Not Known |
Smoking | Not Known |
Drinking | Not Known |