Neha Pendse Height, Weight, Age, Affairs, Salary, Family, Net Worth
Share

Advertisements
Neha Pendse Height, Weight, Age, Affairs, Salary, Family, Net Worth
Neha Pendse Wiki | |
---|---|
Parents | Father - Not Known, Mother - Shubhangi Pendse |
Siblings | Sister - 1 |
Birth Date | 29-11-1984 |
Age | 32 Years |
Birth Place | Mumbai, Maharashtra, India |
Real Name | Neha Pendse |
Nick Name | Not Known |
Profession | Actress |
Physical Info And more | |
Neha Pendse Height | |
Height in Feet | 5'5" |
Height in Cm | 165 cm |
Height in M | 1.65 m |
Neha Pendse Weight | |
Weight in Kg | 60 kg |
Weight in Pounds | 132 lbs |
Body Measurments | |
Figure Measurment | 34-27-34 |
Hair Colour | Black |
Eye Colour | Black |
Neha Pendse life info | |
Zodiac sign/Sun sign | Sagittarius |
Nationality | Indian |
Home Town | Mumbai, Maharashtra, India |
Educational Qualification | Not Known |
College | Not Known |
School | Not Known |
Debut | |
Debut Film : | Pyar Koi Khel Nahin (1999) |
Debut TV : | Captain House (1994) |
Religion | Hindu |
Hobbies | Acting, Dancing, Reading Books, Shopping |
Address | Mumbai, Maharashtra, India |
Favourite Things | |
Favourite Food | Not Known |
Favourite Actor | Shah Rukh Khan, Akshaye khanna |
Favourite Actress | Kajol, Sridevi |
Favourite Director | Jatin-Lalit |
Wife, Affairs and more | |
Marital Status | Unmarried |
Affairs | Not Known |
Husband | N/a |
Children | N/a |
Money Factor | |
Salary | Not Known |
Net Worth | Not Known |
Smoking | Not Known |
Drinking | Not Known |