Monali Thakur Height, Weight, Age, Husband, Biography & More
Share

Advertisements
Monali Thakur Height, Weight, Age, Husband, Biography & More
Monali Thakur Wiki | |
---|---|
Parents | Father - Shakti Thakur, Mother - Not Known |
Siblings | Sister - Mehuli Goswami Thakur |
Birth Date | November 3 1985 |
Age | 31 Years |
Birth Place | Kolkata, India |
Real Name | Monali Thakur |
Nick Name | Jeanie |
Profession | Singer, Actress |
Physical Info And more | |
Monali Thakur Height | |
Height in feet | 5'1" |
Height in Cm | 155 cm |
Height in M | 1.55 m |
Monali Thakur Weight | |
Weight in Kg | 48 kg |
Weight in Pounds | 105 lbs |
Body Measurments | |
Figure Measurements | 33-26-33 |
Hair Colour | Brown |
Eye Colour | Brown |
Monali Thakur life info | |
Zodiac sign/Sun sign | Scorpio |
Nationality | Indian |
Home Town | Kolkata, India |
Educational Qualification | B.A. (English Honours) |
College | St. Xavier's College, Kolkata |
School | The Future Foundation School (TFFS), Kolkata |
Debut | |
Debut Singing Song | "Kubool Kar Le" in the film Jaan-E-Mann (2006) |
Acting Debut (Bengali Film) | Krishnakanter Will (2007) |
Religion | Hindu |
Hobbies | Playing with dogs, Travelling |
Address | Not Known |
Favourite Things | |
Favourite Food | Not Known |
Favourite Politician | Not Known |
Favourite Sport | Not Known |
Favourite Book | Not Known |
Wife, Affairs and more | |
Marital Status | Unmarried |
Affairs | Meiyang Chang |
Spouse | N/a |
Children | N/a |
Money Factor | |
Salary | Not Known |
Net Worth | Not Known |
Smoking | No |
Drinking | Not Known |