Karunanidhi Height, Weight, Age, Wife, Biography & More
Share

Advertisements
Karunanidhi Height, Weight, Age, Wife, Biography & More
Karunanidhi Wiki | |
---|---|
Parents | Father - Muthuvelar, Mother - Anjugam |
Siblings | Sisters - Periyanayagam , Shanmugasundarathammal |
Birth Date | June 3 1924 |
Age | 92 Years |
Birth Place | Thirukuvalai, Tiruvarur, Tamil Nadu |
Real Name | Muthuvel Karunanidhi |
Nick Name | Mu.ka. , Muukaji, Muuna Kaana, Maravan, Cheran, Karikalan |
Profession | Politician, Orator, Administrator, Play-Wright, Editor, Publisher, Author |
Party | Dravida Munnetra Kazhagam |
Physical Info And more | |
Karunanidhi Height | |
Height in Feet | 5'6" |
Height in Cm | 168 cm |
Height in M | 1.68 m |
Karunanidhi Weight | |
Weight in Kg | 87 kg |
Weight in Pounds | 192 lbs |
Body Measurments | |
Hair Colour | Semi-Bald (White) |
Eye Colour | Black |
Karunanidhi life info | |
Zodiac sign/Sun sign | Gemini |
Nationality | Indian |
Home Town | Madras, Tamil Nadu India |
Educational Qualification | Not Known |
College | Not Known |
School | Not Known |
Debut | |
Debut : | Tamil Film Industry - Rajakumari was the first film for which he wrote the script back in 1947 which gained him popularity he needed to continue in the field. Plotics - He was inspired by the speech of Alagiriwamii of the Justice Party and jumped to the politics at just 14 and partcipated in Anti-Hindu agitations. |
Religion | Atheism |
Hobbies | Reading , Writing and literary discussions |
Address | 8, IV street, Gopalapuram, Chennai- 600 086 |
Favourite Things | |
Favourite Quotes | “Art without an ideal is like a house without roofing” |
Favourite Politician | Not Known |
Favourite Sport | Cricket and Badminton |
Favourite Book | Not Known |
Wife, Affairs and more | |
Marital Status | Married |
Affairs | N/a |
Wife | Late Padmavathi, Dayalu & Rajathi |
Children | Sons - M. K. Muthu, M. K. Alagiri, M. K. Stalin, M. K. Tamilarasu, M. K. Selvi, Daughter - Kanimozhi, Selvi |
Money Factor | |
Salary | Not Known |
Net Worth | INR 11,94,37,427 (as of 2016) |
Smoking | Not Known |
Drinking | Not Known |