Chiranjeevi Height, Weight, Age, Wife, Affairs, Family, Movies List
Share

Advertisements
Chiranjeevi Height, Weight, Age, Wife, Affairs, Family, Movies List
Chiranjeevi Height, Weight, Age, Wife, Affairs, Family, Movies List : Konidela Siva Sankara Vara Prasad, better known by his stage name Chiranjeevi, is an Indian film actor and politician.
This Telugu Star was a student at the Madras Film Institute and an amateur stage actor. His first public performance was in the Republic Day parade ballet of Andra Pradesh on 26 January, 1976. His film debut was Punadhirallu (1978).
Birth / Real Name | Konidela Siva Sankara Vara Prasad |
Nickname | Chiru |
Profession | Actor, Politician |
Age | 65 years old (as of 2021) |
Date of Birth | Monday 22nd of August 1955 |
Birthplace | Mogalthur, West Godavari district, Andhra Pradesh, India |
Nationality | Indian |
Zodiac Sign / Sun Sign | Leo |
Religion | Hindu |
Height in Centimeters | 175 cm |
Height in Meters | 1.75 m |
Height in Feet/ Inches | 5 feet 9 inches |
Weight in Kilograms | 80 kg |
Weight in Pounds | 176 lbs |
Chest Size | 42 Inches |
Waist Size | 34 Inches |
Biceps Size | 13 Inches |
Hair Color | Black |
Eye Color | Dark Brown |
Father | Venkat Rao Konidela (Police constable) |
Mother | Anjana Devi Konidela |
Brothers | Nagendra Babu (Film producer), Pawan Kalyan (Actor) |
Sisters | Vijaya durga, Madhavi |
Marital Status | Married |
Girlfriends | Unknown |
Wife | Surekha Konidela |
No. of Children | 3 (1 Son & 2 Daughters) |
Son | Ram Charan Teja (Actor) |
Daughter | Susmitha Srija |
Contact Address & Phone Number | Jubilee Hills, Hyderabad, Telangana, India |
Net Worth | $16 million |
Salary | Unknown |

Chiranjeevi Movies List
S.No. | Year | Film | |
1 | 1978 | Pranam Khareedu | |
2 | 1978 | Mana Voori Pandavulu | |
3 | 1979 | Tayaramma Bangarayya | |
4 | 1979 | Kukka Katuku Cheppu Debba | |
5 | 1979 | Kotta Alludu | |
6 | 1979 | I Love You | |
7 | 1979 | Punadhirallu | |
8 | 1979 | Idi Katha Kaadu | |
9 | 1979 | Sri Rambantu | |
10 | 1979 | Kothala Raayudu | |
11 | 1980 | Agni Sanskaram | |
12 | 1980 | Kottapeta Rowdy | |
13 | 1980 | Chandipriya | |
14 | 1980 | Aarani Mantalu | |
15 | 1980 | Jathara | |
16 | 1980 | Mosagadu | |
17 | 1980 | Punnami Naagu | |
18 | 1980 | Nakili Manishi | |
19 | 1980 | Kaali | |
20 | 1980 | Thathayya Premaleelalu | |
21 | 1980 | Love In Singapore | |
22 | 1980 | Prema Tarangalu | |
23 | 1980 | Mogudu Kaavali | |
24 | 1980 | Rakta Bandham | |
25 | 1981 | Aadavaallu Meeku Joharlu | |
26 | 1981 | Prema Natakam | |
27 | 1981 | Parvathi Parameshwarulu | |
28 | 1981 | 47 Natkal/47 Rojulu | |
29 | 1981 | Todu Dongalu | |
30 | 1981 | Tirugu Leni Manishi | |
31 | 1981 | Nyayam Kavali | |
32 | 1981 | Ooriki Ichina Maata | |
33 | 1981 | Rani Kasula Rangamma | |
34 | 1981 | Srirasthu Subhamasthu | |
35 | 1981 | Ranuva Veeran | |
36 | 1981 | Priya | |
37 | 1981 | Chattaniki Kallu Levu | |
38 | 1981 | Kirayi Rowdylu | |
39 | 1982 | Intlo Ramayya Veedilo Krishnayya | |
40 | 1982 | Subhalekha | |
41 | 1982 | Idi Pellantara | |
42 | 1982 | Sitadevi | |
43 | 1982 | Radha My Darling | |
44 | 1982 | Tingu Rangadu | |
45 | 1982 | Patnam Vachina Pativrathalu | |
46 | 1982 | Billa Ranga | |
47 | 1982 | Yamakinkarudu | |
48 | 1982 | Mondi Ghatam | |
49 | 1982 | Manchu Pallaki | |
50 | 1982 | Bandhalu Anubandhalu | |
51 | 1983 | Prema Pichollu | |
52 | 1983 | Palletoori Monagadu | |
53 | 1983 | Abhilasha | |
54 | 1983 | Aalaya Sikharam | |
55 | 1983 | Shivudu Shivudu Shivudu | |
56 | 1983 | Puli Bebbuli | |
57 | 1983 | Gudachari No.1 | |
58 | 1983 | Maa Inti Premayanam | |
59 | 1983 | Maga Maharaju | |
60 | 1983 | Roshagadu | |
61 | 1983 | Simhapuri Simham | |
62 | 1983 | Khaidi | |
63 | 1983 | Manthri Gari Viyyankudu | |
64 | 1983 | Sangharshana | |
65 | 1984 | Allulu Vasthunnaru | |
66 | 1984 | Goonda | |
67 | 1984 | Hero | |
68 | 1984 | Devanthakudu | |
69 | 1984 | Mahanagaramlo Mayagadu | |
70 | 1984 | Challenge | |
71 | 1984 | Intiguttu | |
72 | 1984 | Naagu | |
73 | 1984 | Agni Gundam | |
74 | 1984 | Rustum | |
75 | 1985 | Chattamtho Poratam | |
76 | 1985 | Donga | |
77 | 1985 | Chiranjeevi | |
78 | 1985 | Jwala | |
79 | 1985 | Puli | |
80 | 1985 | Raktha Sindhuram | |
81 | 1985 | Adavi Donga | |
82 | 1985 | Vijetha | |
83 | 1986 | Kirathakudu | |
84 | 1986 | Kondaveeti Raja | |
85 | 1986 | Magadheerudu | |
86 | 1986 | Veta | |
87 | 1986 | Chantabbai | |
88 | 1986 | Rakshasudu | |
89 | 1986 | Dhairyavanthudu | |
90 | 1986 | Chanakya Shapadham | |
91 | 1987 | Donga Mogudu | |
92 | 1987 | Aradhana | |
93 | 1987 | Chakravarthy | |
94 | 1987 | Pasivadi Pranam | |
95 | 1987 | Swayam Krushi | |
96 | 1987 | Jebu Donga | |
97 | 1988 | Manchi Donga | |
98 | 1988 | Rudraveena | |
99 | 1988 | Yamudiki Mogudu | |
100 | 1988 | Khaidi No.786 | |
101 | 1988 | Marana Mrudangam | |
102 | 1988 | Trinetrudu | |
103 | 1988 | Yudda Bhoomi | |
104 | 1989 | Athaku Yamudu Ammayiki Mogudu | |
105 | 1989 | State Rowdy | |
106 | 1989 | Rudranetra | |
107 | 1989 | Mappillai | |
108 | 1989 | Lankeshwarudu | |
109 | 1990 | Kondaveeti Donga | |
110 | 1990 | Jagadeka Veerudu Athiloka Sundari | |
111 | 1990 | Kodama Simham | |
112 | 1990 | Pratibandh | |
113 | 1990 | Raja Vikramarka | |
114 | 1991 | Stuartpuram Police Station | |
115 | 1991 | Gang Leader | |
116 | 1991 | Rowdy Alludu | |
117 | 1992 | Gharana Mogudu | |
118 | 1992 | Aaj Ka Goonda Raj | |
119 | 1992 | Aapathbandavudu | |
120 | 1993 | Muta Mesthri | |
121 | 1993 | Mechanic Alludu | |
122 | 1994 | Mugguru Monagallu | |
123 | 1994 | S.P.Parshuram | |
124 | 1994 | The Gentleman | |
125 | 1995 | Alluda Majaka | |
126 | 1995 | Big Boss | |
127 | 1995 | Rikshavodu | |
128 | 1996 | Sipayi | |
129 | 1997 | Hitler | |
130 | 1997 | Master | |
131 | 1998 | Bavagaru Bagunnara? | |
132 | 1998 | Choodalani Vundi | |
133 | 1999 | Sneham Kosam | |
134 | 1999 | Iddaru Mitrulu | |
135 | 2000 | Annayya | |
136 | 2000 | Hands Up! | |
137 | 2001 | Mrugaraju | |
138 | 2001 | Sri Manjunatha | |
139 | 2001 | Daddy | |
140 | 2002 | Indra | |
141 | 2003 | Tagore | |
142 | 2004 | Anji | |
143 | 2004 | Shankar Dada MBBS | |
144 | 2005 | Andarivaadu | |
145 | 2005 | Jai Chiranjeeva | |
146 | 2006 | Style | |
147 | 2006 | Stalin | |
148 | 2007 | Shankar Dada Zindabad | |
149 | 2009 | Magadheera | |
150 | 2015 | Bruce Lee – The Fighter | |
151 |
| Khaidi No. 150 |