Atal Bihari Vajpayee Height, Weight, Age, Wife, Biography & More
Share

Advertisements
Atal Bihari Vajpayee Height, Weight, Age, Wife, Biography & More
Atal Bihari Vajpayee Wiki | |
---|---|
Parents | Father - Krishna Bihari Vajpayee, Mother - Krishna Devi |
Siblings | Brothers - Avadh Bihari Vajpayee, Prem Bihari Vajpayee, Suda Bihari Vajpayee, Sisters - Urmila Mishra, Vimala Mishra, Kamala Devi |
Birth Date | December 25 1924 |
Age | 92 Years |
Birth Place | Gwalior State, British India |
Real Name | Atal Bihari Vajpayee |
Nick Name | Atal Jee |
Profession | Indian Statesman |
Party | Bharatiya Janata Party (BJP) |
Physical Info And more | |
Atal Bihari Vajpayee Height | |
Height in Feet | 5'6" |
Height in Cm | 168 cm |
Height in M | 1.68 m |
Atal Bihari Vajpayee Weight | |
Weight in Kg | 76 kg |
Weight in Pounds | 168 lbs |
Body Measurments | |
Hair Colour | White |
Eye Colour | Black |
Atal Bihari Vajpayee life info | |
Zodiac sign/Sun sign | Capricorn |
Nationality | Indian |
Home Town | Gwalior, Madhya Pradesh, India |
Educational Qualification | Graduation with distinctin in Hindi, English and Sanskrit from Gwalior's, Victoria College, MA in Political Science from Dayanand Anglo-Vedic College, Kanpur |
College | Victoria College, Gwalior, Madhya Pradesh, India, Dayanand Anglo-Vedic College, Kanpur, Uttar Pradesh, India |
School | Government Higher secondary school, Gorkhi, Bara, Gwalior |
Debut | |
Debut : | In August 1942, when he participated in the uit India Movement |
Religion | Hindu |
Hobbies | Doing Poetry, Cooking, Listening to Indian Music, Reading, Travelling |
Address | 6-A, Krishna Menon Marg, New Delhi - 110011 |
Favourite Things | |
Favourite Food | Chinese cuisines, Prawns, Mungode, Gajar ka Halwa, Alwar milk cake, Khichdi, Poori-Kachori, Dahi-pakori, Pantha, Kheer, Malpua, Kachauri and Mangouri |
Favourite Politician | Shyama Prasad Mookerjee |
Favourite Leaders | Mohandas Karamchand Gandhi, Jawaharlal Nehru |
Favourite Authors | Sharat Chandra and Prem Chand |
Wife, Affairs and more | |
Marital Status | Unmarried |
Affairs | Not Known |
Wife | N/a |
Children | Daughter - Namita Bhattacharya (Foster) |
Money Factor | |
Salary | Not Known |
Net Worth | $2 million |
Smoking | Yes |
Drinking | Yes |